<output id="zdbvc"><tbody id="zdbvc"><var id="zdbvc"></var></tbody></output><table id="zdbvc"></table>
    1. <tr id="zdbvc"><label id="zdbvc"><menu id="zdbvc"></menu></label></tr>
      <acronym id="zdbvc"><label id="zdbvc"></label></acronym>
      <track id="zdbvc"></track>
      <table id="zdbvc"></table>
    2. 美國疫情 來源:各地官方通報及權威媒體報道 更新:2022.12.16 20:39(北京時間)
      101444773
      累計確診
      1110768
      死亡
      98656610
      治愈
      地區 確診 死亡
      紐約州 6641387 74675
      新澤西州 2882626 35290
      馬薩諸塞州 2124243 22574
      伊利諾伊州 3922623 40461
      加利福尼亞州 11628863 97976
      賓夕法尼亞州 3388571 48662
      密歇根州 2963404 40508
      佛羅里達州 7270113 83201
      得克薩斯州 8103825 92024
      康涅狄格州 935123 11656
      佐治亞州 2942747 41070
      路易斯安那州 1477545 18296
      馬里蘭州 1300511 15825
      印第安納州 1977292 25230
      俄亥俄州 3259911 40644
      弗吉尼亞州 2169118 22559
      科羅拉多州 1713257 14370
      華盛頓州 1866343 14829
      田納西州 2399246 28406
      北卡羅來納州 3286948 27533
      愛荷華州 1011503 10316
      羅得島州 430636 3686
      亞利桑那州 2353530 31822
      明尼蘇達州 1719549 14155
      密蘇里州 1700815 22038
      威斯康星州 1941830 15697
      亞拉巴馬州 1555092 20682
      密西西比州 943402 13051
      內布拉斯加州 543135 4663
      南卡羅來納州 1751646 18783
      堪薩斯州 905678 9692
      肯塔基州 1646271 17580
      特拉華州 319063 3184
      猶他州 1066450 5138
      華盛頓哥倫比亞特區 170750 1403
      內華達州 868630 11657
      新墨西哥州 653719 8749
      俄克拉何馬州 1220720 15049
      阿肯色州 975637 12638
      南達科他州 269886 3106
      俄勒岡州 929127 8892
      新罕布什爾州 363672 2835
      愛達荷州 507870 5280
      北達科他州 277366 2387
      緬因州 303272 2775
      西弗吉尼亞州 618099 7649
      佛蒙特州 147221 781
      懷俄明州 179855 1924
      夏威夷州 368723 1744
      蒙大拿州 320156 3610
      阿拉斯加州 288500 1397
      關島 59574 410
      北馬里亞納群島 13227 41
      波多黎各 1028926 5449
      美屬維爾京群島 23667 126
      退伍軍人事務 811950 23576
      美國國防部報告 742808 689
      聯邦監獄 71170 316
      納瓦霍族 79516 1968
      大公主船 122 7
      撤僑人員 3 0
      鉆石公主船 46 0
      美屬薩摩亞群島 8265 34
      查看更多地區
      中國疫情 來源:中國及各地衛建委每日發布 更新:2022.12.16 20:39(北京時間)
      2249
      新增本土
      新增本土無癥狀
      42
      新增境外
      34830
      現有本土
      現有本土無癥狀
      30984
      累計死亡
      地區 新增確診 新增無癥狀 累計確診
      西藏 0 10 1521
      山南 0 0 14
      阿里地區 0 1 20
      待確認人員 0 0 0
      拉薩 0 1 778
      日喀則 0 0 241
      那曲 0 0 91
      林芝 0 8 109
      昌都 0 0 268
      澳門 102 - 1142
      青海 0 - 510
      果洛州 0 - 2
      海南州 0 - 6
      海北州 0 - 9
      黃南州 0 - 5
      待確認人員 0 - 8
      玉樹州 0 - 8
      海西州 0 - 48
      海東 0 - 15
      西寧 0 - 409
      臺灣 17155 - 8498195
      香港 1423 - 478020
      貴州 4 - 1760
      黔西南州 - - 21
      安順 - - 10
      貴安新區 - - 0
      六盤水 - - 45
      境外輸入 - - 1
      貴陽 - - 422
      待確認人員 4 0 9
      遵義 - - 350
      銅仁 - - 64
      黔東南州 - - 105
      黔南州 - - 134
      畢節 - - 599
      吉林 0 - 40482
      四平 0 - 267
      白山 0 - 25
      吉林市 0 - 14097
      松原 0 - 101
      境外輸入 0 - 87
      長春 0 - 25197
      梅河口 0 - 1
      遼源 0 - 11
      延邊 0 - 206
      長白山管委會 0 - 3
      白城 0 - 148
      通化 0 - 314
      長白山保護開發區 0 - 25
      新疆 0 4 2632
      第九師 0 0 4
      巴音郭楞蒙古自治州 0 0 44
      待確認 0 4 41
      第八師 0 0 4
      第一師 0 0 0
      境外輸入 0 0 8
      第二師 0 0 0
      喀什地區 0 0 240
      和田地區 0 0 146
      哈密 0 0 8
      昌吉州 0 0 11
      第十三師 0 0 0
      第十四師 0 0 0
      克拉瑪依 0 0 0
      第五師 0 0 0
      阿勒泰 0 0 0
      伊犁州 0 0 188
      烏魯木齊 0 0 1868
      第十二師 0 0 3
      塔城地區 0 0 13
      博州 0 0 1
      第四師 0 0 14
      阿克蘇地區 0 0 1
      第七師 0 0 1
      第十一師 0 0 0
      第三師 0 0 0
      吐魯番地區 0 0 31
      第六師 0 0 2
      克州 0 0 4
      寧夏 0 15 238
      境外輸入 0 0 4
      中衛 0 0 79
      固原 0 0 9
      石嘴山 0 5 2
      銀川 0 5 92
      吳忠 0 5 51
      寧東管委會 0 0 1
      內蒙古 15 16 8237
      興安盟 - - 40
      通遼 - - 33
      境外輸入 2 0 593
      呼倫貝爾 - - 841
      烏蘭察布 - - 101
      鄂爾多斯 - - 471
      烏海 - - 21
      阿拉善盟 - - 177
      呼和浩特 - - 4682
      錫林郭勒盟 - - 444
      巴彥淖爾 - - 46
      包頭 - - 215
      赤峰 - - 553
      待確認人員 13 16 20
      甘肅 0 - 1560
      隴南 0 - 33
      甘南州 0 - 49
      白銀 0 - 29
      臨夏州 0 - 82
      武威 0 - 8
      定西 0 - 15
      境外輸入 0 - 195
      蘭州 0 - 1048
      天水 0 - 57
      金昌 0 - 1
      待確認人員 0 - 0
      外來人員 0 - 1
      平涼 0 - 9
      慶陽 0 - 8
      張掖 0 - 19
      嘉峪關 0 - 5
      酒泉 0 - 1
      天津 1 - 2628
      經濟開發區 - - 6
      東麗區 - - 48
      境外輸入 0 - 992
      待確認 1 - 120
      河東區 - - 60
      北辰區 - - 45
      濱海新區 - - 124
      河西區 - - 63
      靜海區 - - 31
      紅橋區 - - 41
      薊州區 - - 1
      津南區 - - 378
      河北區 - - 127
      西青區 - - 262
      南開區 - - 51
      寧河區 - - 18
      外地來津人員 - - 22
      武清區 - - 152
      寶坻區 - - 71
      和平區 - - 16
      山西 1 277 5006
      朔州 0 1 501
      臨汾 1 32 299
      太原 0 0 753
      長治 0 0 120
      運城 0 8 296
      境外輸入 0 0 145
      忻州 0 166 140
      晉中 0 0 147
      晉城 0 6 326
      陽泉 0 62 526
      大同 0 0 1354
      呂梁 0 2 399
      遼寧 20 25 3023
      遼陽 0 0 14
      朝陽 0 0 49
      大連 3 15 697
      境外輸入 0 6 367
      鐵嶺 0 0 186
      葫蘆島 0 0 229
      錦州 0 0 29
      本溪 0 0 27
      待確認人員 0 0 -
      阜新 0 0 36
      鞍山 0 0 42
      營口 0 0 218
      撫順 0 0 59
      沈陽 17 4 887
      盤錦 0 0 82
      丹東 0 0 101
      黑龍江 12 108 5389
      黑河 - - 352
      綏化 - - 671
      待確認 11 105 13
      大興安嶺地區 - - 44
      齊齊哈爾 - - 364
      雙鴨山 - - 68
      境外輸入 1 3 542
      牡丹江 - - 187
      哈爾濱 - - 2632
      大慶 - - 161
      伊春 - - 2
      鶴崗 - - 14
      七臺河 - - 24
      雞西 - - 63
      佳木斯 - - 252
      海南 112 12 10399
      瓊中黎族苗族自治縣 0 0 13
      境外輸入 0 0 23
      澄邁 3 0 151
      白沙黎族自治縣 0 0 15
      五指山 0 0 52
      陵水黎族自治縣 2 0 366
      保亭黎族苗族自治縣 0 0 7
      儋州 0 0 541
      三沙 0 0 0
      瓊海 0 0 61
      三亞 35 1 6933
      ???/span> 59 11 562
      定安 0 0 48
      臨高 1 0 234
      待確認人員 0 0 0
      昌江黎族自治縣 0 0 15
      萬寧 4 0 317
      文昌 5 0 78
      樂東黎族自治縣 0 0 486
      東方 2 0 477
      屯昌 1 0 20
      河北 1 69 2839
      張家口 - - 43
      唐山 - - 96
      辛集市 - - 72
      秦皇島 - - 24
      承德 - - 9
      滄州 - - 147
      石家莊 - - 1728
      境外輸入 - - 37
      保定 - - 65
      待確認人員 1 69 8
      定州 - - 14
      雄安新區 - - 20
      邢臺 - - 147
      衡水 - - 20
      廊坊 - - 335
      邯鄲 - - 74
      陜西 23 - 5462
      境外輸入 4 - 649
      榆林 - - 319
      延安 - - 78
      商洛 - - 99
      銅川 - - 68
      楊凌示范區 - - 6
      渭南 - - 390
      安康 - - 281
      待確認人員 19 - 19
      漢中 - - 350
      西安 - - 2844
      韓城 - - 33
      咸陽 - - 65
      寶雞 - - 261
      云南 16 60 5007
      紅河州 - - 185
      德宏州 - - 523
      保山 - - 70
      文山 - - 28
      怒江州 - - 1
      玉溪 - - 30
      麗江 - - 57
      境外輸入 - - 1795
      曲靖 - - 56
      待確認人員 16 60 204
      楚雄州 - - 32
      迪慶州 - - 99
      大理州 - - 148
      臨滄 - - 35
      西雙版納傣族自治州 - - 123
      普洱 - - 37
      昆明 - - 1066
      昭通 - - 518
      廣西 2 36 2433
      北海 - - 597
      防城港 - - 149
      柳州 - - 24
      南寧 - - 71
      梧州 - - 21
      百色 - - 284
      境外輸入 0 6 1038
      玉林 - - 15
      待確認人員 2 30 12
      崇左 - - 37
      賀州 - - 5
      桂林 - - 69
      欽州 - - 27
      來賓 - - 40
      貴港 - - 12
      河池 - - 32
      福建 78 29 7326
      莆田 2 2 373
      龍巖 2 1 94
      漳州 10 7 312
      泉州 10 3 1453
      境外輸入 8 6 3079
      待確認人員 0 0 -
      福州 8 10 517
      南平 0 0 129
      寧德 6 0 127
      三明 22 0 240
      廈門 10 0 990
      平潭綜合實驗區 0 0 12
      上海 20 185 64976
      閔行區 - - 5488
      虹口區 - - 3709
      楊浦區 - - 2417
      奉賢區 - - 252
      黃浦區 - - 6621
      崇明區 - - 397
      青浦區 - - 1349
      境外來滬人員 - - 1
      境外輸入 4 68 5760
      長寧區 - - 2437
      浦東新區 - - 17271
      松江區 - - 3043
      外地來滬人員 - - 113
      寶山區 - - 3174
      普陀區 - - 1811
      嘉定區 - - 2667
      金山區 - - 343
      徐匯區 - - 4728
      待確認 16 117 86
      靜安區 - - 3309
      北京 482 0 25254
      待確認 476 - 3990
      通州區 - - 1842
      境外輸入 6 0 1518
      順義區 - - 769
      延慶區 - - 306
      豐臺區 - - 1587
      房山區 - - 580
      西城區 - - 878
      密云區 - - 378
      平谷區 - - 324
      大興區 - - 591
      經濟開發區 - - 418
      懷柔區 - - 305
      石景山區 - - 876
      門頭溝區 - - 452
      朝陽區 - - 5674
      海淀區 - - 2118
      涉冬(殘)奧閉環人員 - - 4
      外地來京人員 - - 25
      東城區 - - 1241
      昌平區 - - 1378
      江蘇 13 26 3796
      淮安 0 0 108
      無錫 0 0 208
      鎮江 0 0 41
      泰州 0 0 73
      境外輸入 1 0 558
      徐州 0 0 182
      連云港 0 0 403
      南京 9 6 861
      待確認人員 0 0 0
      蘇州 3 18 310
      常州 0 0 87
      揚州 0 2 596
      鹽城 0 0 184
      南通 0 0 85
      宿遷 0 0 100
      四川 76 - 11315
      南充 - - 81
      樂山 - - 98
      待確認 73 - 240
      境外輸入 3 - 1989
      內江 - - 385
      雅安 - - 21
      自貢 - - 35
      攀枝花 - - 21
      眉山 - - 112
      綿陽 - - 229
      瀘州 - - 156
      廣安 - - 299
      阿壩州 - - 220
      遂寧 - - 171
      成都 - - 5192
      德陽 - - 268
      外來返川人員 - - 995
      甘孜州 - - 102
      涼山州 - - 123
      達州 - - 49
      宜賓 - - 321
      巴中 - - 113
      廣元 - - 48
      資陽 - - 47
      山東 28 158 4564
      泰安 0 2 144
      濱州 0 8 246
      濟寧 0 8 305
      日照 0 10 42
      境外輸入 8 6 699
      菏澤 0 3 42
      煙臺 0 8 104
      東營 1 4 11
      淄博 3 5 121
      威海 0 12 159
      青島 0 9 1368
      德州 0 4 119
      濰坊 1 9 55
      臨沂 0 7 136
      棗莊 0 7 68
      聊城 1 4 112
      濟南 14 52 833
      江西 0 0 1547
      南昌 0 0 487
      萍鄉 0 0 39
      九江 0 0 143
      贛江新區 0 0 2
      景德鎮 0 0 9
      新余 0 0 129
      吉安 0 0 44
      撫州 0 0 82
      宜春 0 0 109
      贛州 0 0 76
      境外輸入 0 0 51
      上饒 0 0 328
      鷹潭 0 0 48
      重慶 179 1165 8721
      石柱縣 - - 26
      境外輸入 0 0 244
      南岸區 - - 555
      潼南區 - - 70
      高新區 - - 51
      渝中區 - - 379
      沙坪壩區 - - 652
      忠縣 - - 42
      萬州區 - - 298
      巴南區 - - 395
      開州區 - - 189
      北碚區 - - 298
      武隆區 - - 97
      永川區 - - 225
      梁平區 - - 181
      大足區 - - 150
      合川區 - - 121
      奉節縣 - - 140
      渝北區 - - 1202
      豐都縣 - - 44
      酉陽縣 - - 30
      兩江新區 - - 18
      銅梁區 - - 81
      待確認人員 179 1165 460
      江津區 - - 129
      榮昌區 - - 94
      涪陵區 - - 93
      九龍坡區 - - 774
      黔江區 - - 58
      大渡口區 - - 122
      彭水縣 - - 78
      墊江縣 - - 270
      江北區 - - 301
      城口縣 - - 63
      巫山縣 - - 69
      秀山縣 - - 154
      南川區 - - 35
      璧山區 - - 51
      云陽縣 - - 142
      巫溪縣 - - 52
      綦江區 - - 189
      長壽區 - - 99
      安徽 0 0 1699
      蕪湖 0 0 44
      宿州 0 0 424
      銅陵 0 0 45
      亳州 0 0 108
      蚌埠 0 0 220
      馬鞍山 0 0 47
      境外輸入 0 0 17
      六安 0 0 84
      安慶 0 0 91
      淮南 0 0 37
      黃山 0 0 9
      滁州 0 0 15
      淮北 0 0 50
      待確認人員 0 0 -
      宣城 0 0 85
      池州 0 0 24
      合肥 0 0 231
      阜陽 0 0 168
      湖南 1 0 2442
      郴州 0 0 143
      長沙 0 0 448
      湘潭 0 0 109
      岳陽 0 0 210
      境外輸入 0 0 168
      張家界 0 0 148
      株洲 0 0 195
      益陽 0 0 101
      待確認人員 1 0 10
      湘西州 0 0 31
      衡陽 0 0 83
      永州 0 0 67
      邵陽 0 0 338
      懷化 0 0 149
      婁底 0 0 140
      常德 0 0 102
      外地來湘人員 0 0 0
      河南 66 103 8758
      洛陽 0 0 61
      濮陽 0 0 47
      開封 0 0 62
      鶴壁 0 0 31
      許昌 0 0 578
      商丘 0 0 116
      安陽 0 0 582
      境外輸入 0 2 229
      焦作 0 0 46
      鄭州 66 101 5948
      待確認人員 0 0 6
      信陽 0 0 300
      駐馬店 0 0 163
      南陽 0 0 166
      濟源 0 0 39
      周口 0 0 184
      三門峽 0 0 11
      漯河 0 0 59
      新鄉 0 0 57
      平頂山 0 0 73
      廣東 1049 1851 55674
      汕尾 0 190 18
      陽江 29 12 437
      茂名 15 4 859
      境外輸入 5 34 6581
      湛江 15 6 1368
      清遠 2 80 388
      梅州 6 124 129
      潮州 31 60 355
      待確認 0 0 0
      云浮 51 94 267
      佛山 23 65 1001
      汕頭 69 13 732
      中山 32 11 675
      揭陽 3 113 22
      江門 54 12 584
      東莞 6 118 723
      河源 10 47 143
      深圳 83 29 4152
      肇慶 3 21 527
      珠海 14 26 571
      廣州 554 741 35138
      韶關 11 0 397
      惠州 33 51 607
      浙江 90 76 5858
      麗水 0 0 51
      寧波 10 11 692
      省十里豐監獄 0 0 36
      溫州 0 28 807
      境外輸入 0 20 743
      臺州 0 0 285
      嘉興 3 4 184
      舟山 4 0 95
      待確認人員 0 0 -
      紹興 0 0 700
      衢州 0 0 272
      杭州 71 7 1527
      湖州 2 1 186
      金華 0 5 280
      湖北 2 69 68864
      仙桃 0 0 575
      境外輸入 0 0 201
      恩施 0 0 255
      黃岡 0 0 2913
      隨州 0 0 1307
      潛江 0 0 200
      孝感 0 0 3518
      咸寧 0 0 836
      鄂州 0 0 1395
      荊州 0 0 1582
      襄陽 0 0 1190
      十堰 0 0 674
      天門 0 0 498
      神農架林區 0 0 12
      荊門 0 0 971
      武漢 2 69 50789
      宜昌 0 0 932
      黃石 0 0 1016
      查看更多地區
      全球疫情 來源:各地官方通報及權威媒體報道 更新:2022.12.16 20:39(北京時間)
      643860613
      累計確診
      6631525
      死亡人數
      619555904
      治愈人數
      國家和地區 確診 死亡 治愈
      朝鮮 4772813 74 4772739
      韓國 27925572 31174 26859360
      塔吉克斯坦 17786 125 17264
      阿拉伯聯合酋長國 1045812 2348 1026852
      也門 11945 2159 9124
      老撾 217289 758 7660
      緬甸 633475 19488 607998
      敘利亞 57421 3163 54249
      東帝汶 23375 138 23102
      吉爾吉斯斯坦 206553 2991 196406
      烏茲別克斯坦 248268 1637 241486
      哈薩克斯坦 1399200 13694 1383020
      土耳其 17042722 101492 16904137
      蒙古國 993997 2179 990455
      塞浦路斯 622101 1242 608781
      文萊 261440 225 243601
      孟加拉國 2036825 29437 1986486
      馬爾代夫 185651 311 163687
      不丹 62521 21 61564
      巴勒斯坦 620816 5404 614962
      沙特阿拉伯 826312 9487 813775
      約旦 1746997 14122 1731007
      印度尼西亞 6702132 160287 6506007
      亞美尼亞 445881 8712 435060
      卡塔爾 485064 685 482740
      阿塞拜疆 824943 9989 814584
      格魯吉亞 1807654 16888 1776548
      巴基斯坦 1575501 30635 1538689
      阿曼 399119 4260 384669
      阿富汗 206743 7843 184337
      巴林 697520 1537 695308
      科威特 662747 2570 660095
      伊拉克 2464375 25366 2437963
      黎巴嫩 1221273 10741 1087587
      以色列 4741241 11920 4715756
      伊朗 7560247 144658 7335537
      印度 44676368 530658 44140743
      菲律賓 4050866 64921 3967929
      斯里蘭卡 671770 16809 654913
      柬埔寨 138320 3056 135145
      尼泊爾 1000941 12019 988905
      越南 11521388 43179 10609783
      馬來西亞 5012483 36778 4958158
      日本 26309153 52043 20855168
      新加坡 2183605 1708 2108548
      泰國 4715489 33392 4649509
      圣赫勒拿 1806 0 2
      海峽群島 97044 208 95890
      馬恩島 38008 116 26794
      黑山 284176 2790 281045
      法羅群島 34658 28 7693
      阿爾巴尼亞 333567 3593 328368
      保加利亞 1289474 38072 1246825
      摩爾多瓦 595745 11922 504142
      馬耳他 116000 809 114586
      斯洛伐克 1857540 20773 1835183
      梵蒂岡 29 0 29
      塞爾維亞 2431472 17449 2403352
      直布羅陀 20207 110 16579
      列支敦士登 21124 88 20947
      波黑 400722 16217 378526
      匈牙利 2176249 48380 2114134
      斯洛文尼亞 1279297 6955 1247936
      波蘭 6359556 118395 5335940
      烏克蘭 5346094 110640 5225653
      拉脫維亞 968992 6113 950319
      葡萄牙 5549479 25584 5509412
      安道爾 47446 158 46952
      捷克 4570189 41979 4518392
      愛爾蘭 1680548 8159 1668757
      盧森堡 297757 1133 288991
      圣馬力諾 22615 120 22266
      摩納哥 15784 63 15605
      冰島 207771 229 75685
      白俄羅斯 994037 7118 985592
      立陶宛 1280625 9442 1264162
      荷蘭 8553219 22939 8506824
      愛沙尼亞 610393 2799 524990
      丹麥 3155297 7608 3139407
      羅馬尼亞 3301662 67310 3229524
      北馬其頓 345197 9599 335465
      挪威 1471342 4498 1463975
      希臘 5448700 34482 5395356
      瑞士 4335513 14343 4258282
      克羅地亞 1257412 17427 1237680
      奧地利 5622037 21272 5553453
      比利時 4654473 33133 4590815
      西班牙 13632635 116422 13422605
      瑞典 2640369 21202 2599718
      俄羅斯 21685037 392775 21081129
      英國 24053576 197723 23784173
      意大利 24709404 182419 24003910
      芬蘭 1417909 7572 1383730
      德國 36860998 159364 36166500
      法國 38612758 160008 37332126
      萊索托 34490 706 25980
      科摩羅 8977 161 8799
      圣多美和普林西比 6279 77 6202
      南蘇丹 18352 138 18115
      馬拉維 88220 2685 85065
      布隆迪 51018 38 50638
      塞拉利昂 7760 126 4393
      博茨瓦納 327061 2793 323747
      幾內亞比紹 8848 176 8642
      馬里 32764 743 31943
      利比亞 507112 6437 500640
      莫桑比克 230816 2229 228466
      厄立特里亞 10189 103 10086
      烏干達 169810 3630 100431
      安哥拉 104808 1925 102538
      馬達加斯加 67621 1414 65840
      津巴布韋 259356 5622 253061
      佛得角 63144 412 62639
      尼日爾 9931 312 8890
      乍得 7648 194 4874
      毛里求斯 41272 1036 39522
      贊比亞 333746 4019 329690
      吉布提 15690 189 15427
      岡比亞 12586 372 12189
      貝寧 27980 163 27746
      索馬里 27300 1361 13182
      坦桑尼亞 40806 845 183
      利比里亞 8037 294 7720
      馬約特 41853 187 2964
      剛果(布) 25375 386 24006
      中非共和國 15311 113 14615
      塞舌爾 50068 171 49606
      赤道幾內亞 17184 183 16880
      納米比亞 169946 4080 165826
      盧旺達 132811 1467 131112
      斯威士蘭 73908 1422 72392
      毛里塔尼亞 63425 997 62423
      蘇丹 63663 4992 58136
      幾內亞 38153 464 37218
      埃塞俄比亞 495420 7572 474107
      肯尼亞 342155 5684 336032
      加蓬 48973 306 48617
      加納 171023 1461 169553
      留尼汪島 478671 905 418572
      科特迪瓦 87902 830 87059
      剛果(金) 94714 1457 83804
      布基納法索 21631 387 21143
      多哥 39337 290 39041
      喀麥隆 123993 1965 118616
      南非 4045472 102550 3912506
      突尼斯 1147282 29272 983630
      塞內加爾 88887 1968 86887
      摩洛哥 1270318 16289 1253151
      尼日利亞 266381 3155 259759
      埃及 515645 24613 442182
      阿爾及利亞 271149 6881 182600
      圖瓦盧 2805 0 0
      瑙魯共和國 4621 1 4609
      紐埃 209 0 180
      庫克群島 6389 1 6384
      基里巴斯 3430 13 2703
      湯加王國 16182 12 15638
      帕勞共和國 5933 9 5747
      密克羅尼西亞 22203 55 174
      薩摩亞獨立國 15967 29 1605
      瓦努阿圖共和國 11952 14 11937
      馬紹爾群島 15547 17 15390
      瓦利斯和富圖納群島 761 7 438
      所羅門群島 24575 153 16357
      巴布亞新幾內亞 46457 669 43982
      新喀里多尼亞 78244 314 76260
      斐濟 68451 878 66524
      法屬波利尼西亞 77704 649 33500
      新西蘭 2019685 3371 1977388
      澳大利亞 10870758 16492 10546102
      圣皮埃爾 3306 2 2449
      百慕大 18519 152 18343
      英屬維爾京群島 7305 64 2649
      安圭拉 3904 12 3879
      格林納達 19613 237 19358
      圣基茨和尼維斯 6552 46 6482
      特克斯和凱科斯群島 6463 36 6395
      伯利茲 69376 688 68467
      多米尼克 15760 74 15673
      蒙特塞拉特 1403 8 1376
      海地 33874 860 32915
      薩爾瓦多 201785 4230 179410
      尼加拉瓜 18491 225 4225
      巴巴多斯 104944 568 102435
      格陵蘭島 11971 21 2761
      巴哈馬 37491 833 36366
      瓜德羅普 198608 997 2250
      開曼群島 31359 36 8553
      阿魯巴 43693 236 42438
      庫拉索 45986 295 44720
      圣盧西亞 29550 404 29095
      圣文森特和格林納丁斯 9500 116 9361
      安提瓜和巴布達 9106 146 8954
      危地馬拉 1174448 19966 1137836
      特立尼達和多巴哥 185708 4271 181221
      古巴 1111569 8530 1102903
      洪都拉斯 460714 11054 132498
      圣馬丁島 10964 89 10873
      圣巴泰勒米島 5382 6 462
      牙買加 152517 3399 99392
      巴拿馬 1015970 8543 998085
      馬提尼克 224468 1071 104
      哥斯達黎加 1152466 9051 860711
      多米尼加 650990 4384 644785
      墨西哥 7164602 330695 6417399
      加拿大 4440839 48353 4330957
      美國 101419853 1110561 98643986
      馬爾維納斯群島 1930 0 1930
      圭亞那合作共和國 71757 1285 70251
      蘇里南 81581 1393 49626
      烏拉圭 998047 7548 988310
      委內瑞拉 548570 5830 541573
      玻利維亞 1122783 22253 1080329
      法屬圭亞那 97097 411 11254
      巴拉圭 778895 19646 698317
      哥倫比亞 6323357 141943 6145467
      秘魯 4376905 217704 4034704
      阿根廷 9766975 130041 9593883
      智利 4963204 62749 4883016
      厄瓜多爾 1024914 35940 974018
      巴西 35714251 691174 34480032
      鉆石公主號郵輪 712 13 699
      土耳其 17042722 101492 16904137
      伊朗 7560247 144658 7335537
      荷蘭 8553219 22939 8506824
      比利時 4654473 33133 4590815
      西班牙 13632635 116422 13422605
      英國 24053576 197723 23784173
      意大利 24709404 182419 24003910
      德國 36860998 159364 36166500
      法國 38612758 160008 37332126
      美國 101419853 1110561 98643986
      查看更多地區
      狠狠综合久久一区二区
      <output id="zdbvc"><tbody id="zdbvc"><var id="zdbvc"></var></tbody></output><table id="zdbvc"></table>
      1. <tr id="zdbvc"><label id="zdbvc"><menu id="zdbvc"></menu></label></tr>
        <acronym id="zdbvc"><label id="zdbvc"></label></acronym>
        <track id="zdbvc"></track>
        <table id="zdbvc"></table>